关键词: 招教考试
科 | 招聘岗位 | 技能抽签号 | 技能成绩(百分制) |
科学 | 小学科学教师 | 1 | 26.60 |
科学 | 小学科学教师 | 2 | 87.00 |
科学 | 小学科学教师 | 3 | 67.00 |
科学 | 小学科学教师 | 4 | 69.20 |
科学 | 小学科学教师 | 5 | 90.10 |
科学 | 小学科学教师 | 6 | 78.80 |
科学 | 小学科学教师 | 7 | 93.20 |
科学 | 小学科学教师 | 8 | 80.60 |
科学 | 小学科学教师 | 9 | 83.80 |
科学 | 小学科学教师 | 10 | 77.80 |
科学 | 小学科学教师 | 11 | 87.60 |
科学 | 小学科学教师 | 12 | 75.60 |
科学 | 小学科学教师 | 13 | 89.60 |
科学 | 小学科学教师 | 14 | 81.00 |
科学 | 小学科学教师 | 15 | 88.40 |
科学 | 小学科学教师 | 16 | 89.20 |
科学 | 小学科学教师 | 17 | 78.20 |
科学 | 小学科学教师 | 18 | 68.80 |
美术 | 小学美术教师 | 1 | 86.28 |
美术 | 小学美术教师 | 2 | 80.42 |
美术 | 中学美术教师(职业学校) | 3 | 88.58 |
美术 | 小学美术教师 | 4 | 88.08 |
美术 | 小学美术教师 | 5 | 72.72 |
美术 | 中学美术教师(职业学校) | 6 | 73.42 |
美术 | 小学美术教师 | 7 | 85.38 |
美术 | 小学美术教师 | 8 | 87.92 |
美术 | 小学美术教师 | 9 | 75.54 |
美术 | 小学美术教师 | 10 | 79.70 |
美术 | 小学美术教师 | 11 | 66.10 |
美术 | 小学美术教师 | 12 | 79.56 |
美术 | 小学美术教师 | 13 | 82.28 |
美术 | 小学美术教师 | 14 | 81.76 |
美术 | 小学美术教师 | 15 | 80.80 |
美术 | 中学美术教师(职业学校) | 16 | 76.86 |
美术 | 小学美术教师 | 17 | 79.60 |
美术 | 小学美术教师 | 18 | 80.88 |
美术 | 小学美术教师 | 19 | 87.20 |
美术 | 小学美术教师 | 20 | 76.22 |
美术 | 小学美术教师 | 21 | 76.06 |
美术 | 小学美术教师 | 22 | 82.46 |
美术 | 小学美术教师 | 23 | 91.58 |
美术 | 小学美术教师 | 24 | 86.74 |
美术 | 小学美术教师 | 25 | 70.48 |
美术 | 小学美术教师 | 26 | 80.86 |
美术 | 小学美术教师 | 27 | 68.02 |
美术 | 小学美术教师 | 28 | 91.62 |
美术 | 小学美术教师 | 29 | 83.38 |
美术 | 小学美术教师 | 30 | 78.54 |
体育 | 小学体育教师 | 1 | 80.50 |
体育 | 中学体育教师 | 2 | 79.48 |
体育 | 小学体育教师 | 3 | 72.20 |
体育 | 小学体育教师 | 4 | 78.78 |
体育 | 小学体育教师 | 5 | 76.90 |
体育 | 小学体育教师 | 6 | 75.80 |
体育 | 中学体育教师 | 7 | 78.10 |
体育 | 中学体育教师 | 8 | 72.50 |
体育 | 小学体育教师 | 9 | 77.40 |
体育 | 中学体育教师 | 10 | 77.20 |
体育 | 小学体育教师 | 11 | 78.90 |
体育 | 小学体育教师(特教体育) | 12 | 62.10 |
体育 | 小学体育教师 | 13 | 69.40 |
体育 | 中学体育教师 | 14 | 71.30 |
体育 | 中学体育教师 | 15 | 74.60 |
体育 | 中学体育教师 | 16 | 75.60 |
体育 | 小学体育教师 | 17 | 76.70 |
体育 | 小学体育教师 | 18 | 73.40 |
体育 | 中学体育教师 | 19 | 77.40 |
体育 | 小学体育教师 | 20 | 73.50 |
体育 | 小学体育教师 | 21 | 72.90 |
体育 | 小学体育教师 | 22 | 67.90 |
体育 | 小学体育教师 | 23 | 74.60 |
体育 | 小学体育教师 | 24 | 73.10 |
体育 | 小学体育教师 | 25 | 78.90 |
体育 | 小学体育教师 | 26 | 79.10 |
体育 | 中学体育教师(职业学校) | 27 | 77.20 |
体育 | 中学体育教师 | 28 | 70.70 |
体育 | 中学体育教师 | 29 | 74.90 |
体育 | 小学体育教师 | 30 | 75.40 |
体育 | 小学体育教师 | 31 | 79.60 |
体育 | 中学体育教师 | 32 | 75.20 |
体育 | 小学体育教师 | 33 | 72.50 |
体育 | 中学体育教师 | 34 | 76.00 |
体育 | 小学体育教师 | 35 | 76.30 |
体育 | 小学体育教师 | 36 | 74.20 |
体育 | 小学体育教师 | 37 | 80.70 |
体育 | 小学体育教师 | 38 | 72.40 |
体育 | 小学体育教师 | 39 | 78.30 |
体育 | 中学体育教师(职业学校) | 40 | 69.50 |
体育 | 小学体育教师 | 41 | 72.00 |
体育 | 小学体育教师 | 42 | 80.10 |
体育 | 小学体育教师 | 43 | 78.15 |
体育 | 小学体育教师 | 44 | 79.30 |
体育 | 小学体育教师 | 45 | 75.60 |
体育 | 小学体育教师 | 46 | 77.80 |
体育 | 中学体育教师 | 47 | 62.20 |
体育 | 小学体育教师 | 48 | 72.10 |
体育 | 小学体育教师 | 49 | 79.70 |
体育 | 小学体育教师 | 50 | 72.80 |
体育 | 小学体育教师 | 51 | 77.00 |
体育 | 小学体育教师 | 52 | 80.50 |
体育 | 中学体育教师 | 53 | 80.80 |
体育 | 小学体育教师 | 54 | 71.00 |
体育 | 小学体育教师 | 55 | 76.60 |
体育 | 小学体育教师 | 56 | 76.60 |
体育 | 小学体育教师 | 57 | 80.50 |
体育 | 中学体育教师 | 58 | 82.90 |
体育 | 小学体育教师 | 59 | 82.10 |
体育 | 小学体育教师 | 60 | 78.10 |
体育 | 小学体育教师 | 61 | 80.10 |
体育 | 小学体育教师 | 62 | 75.60 |
体育 | 中学体育教师 | 63 | 83.50 |
体育 | 中学体育教师 | 64 | 78.40 |
体育 | 小学体育教师 | 65 | 75.10 |
体育 | 小学体育教师 | 66 | 69.70 |
体育 | 小学体育教师 | 67 | 79.00 |
体育 | 小学体育教师 | 68 | 74.80 |
体育 | 中学体育教师 | 69 | 66.50 |
体育 | 小学体育教师 | 70 | 82.00 |
体育 | 中学体育教师 | 71 | 79.80 |
体育 | 小学体育教师 | 72 | 72.70 |
体育 | 小学体育教师 | 73 | 84.60 |
体育 | 中学体育教师 | 缺考 | |
体育 | 中学体育教师 | 缺考 | |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 1 | 81.20 |
信息 | 小学信息技术教师 | 2 | 92.80 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 3 | 52.40 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 4 | 65.40 |
信息 | 小学信息技术教师 | 5 | 82.20 |
信息 | 小学信息技术教师 | 6 | 72.60 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 7 | 67.00 |
信息 | 小学信息技术教师 | 8 | 80.60 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 9 | 81.20 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 10 | 64.40 |
信息 | 小学信息技术教师 | 11 | 71.60 |
信息 | 小学信息技术教师 | 12 | 82.60 |
信息 | 小学信息技术教师 | 13 | 82.40 |
信息 | 小学信息技术教师 | 14 | 67.60 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 15 | 54.00 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 16 | 80.20 |
信息 | 小学信息技术教师 | 17 | 80.00 |
信息 | 中学信息技术教师(职业学校) | 18 | 70.00 |
音乐 | 小学音乐教师 | 1 | 74.64 |
音乐 | 小学音乐教师 | 2 | 66.32 |
音乐 | 小学音乐教师 | 3 | 78.40 |
音乐 | 小学音乐教师 | 4 | 59.38 |
音乐 | 小学音乐教师 | 5 | 62.65 |
音乐 | 小学音乐教师 | 6 | 77.98 |
音乐 | 小学音乐教师 | 7 | 88.73 |
音乐 | 中学音乐教师(职业学校) | 8 | 83.21 |
音乐 | 小学音乐教师 | 9 | 68.61 |
音乐 | 小学音乐教师 | 10 | 76.25 |
音乐 | 小学音乐教师 | 11 | 70.94 |
音乐 | 小学音乐教师 | 12 | 65.54 |
音乐 | 小学音乐教师 | 13 | 82.39 |
音乐 | 小学音乐教师 | 14 | 69.43 |
音乐 | 小学音乐教师 | 15 | 79.07 |
音乐 | 小学音乐教师 | 16 | 81.14 |
音乐 | 小学音乐教师 | 17 | 74.17 |
音乐 | 小学音乐教师 | 18 | 78.39 |
音乐 | 小学音乐教师 | 19 | 83.75 |
音乐 | 小学音乐教师 | 20 | 79.72 |
音乐 | 小学音乐教师 | 21 | 76.93 |
音乐 | 中学音乐教师(职业学校) | 22 | 66.36 |
音乐 | 小学音乐教师 | 23 | 67.36 |
音乐 | 小学音乐教师 | 24 | 69.82 |
音乐 | 中学音乐教师(职业学校) | 25 | 76.70 |
音乐 | 小学音乐教师 | 26 | 83.21 |
音乐 | 小学音乐教师 | 27 | 74.11 |
音乐 | 小学音乐教师 | 28 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载