关键词: 招教考试
仙居县2016年公开招聘新教师考试笔试成绩公布
各位考生:
现将2016年新教师招聘考试笔试成绩予以公布(见附件),如有异议请在一星期内与教育局人事科联系。
联系电话:0576-87728725、87728726、87728727
2016新教师招聘笔试成绩汇总表
仙居县教育局
2016年5月23日
仙居县教育局2016年新教师招聘笔试成绩汇总表 | ||||||||||
报考学科 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 专业 | 全日制毕业院校 | 师范类 | 是否省优 | 基础知识 | 专业知识 | 笔试成绩 |
财会(会计) | 102471610241 | 女 | 大学本科 | 金融学 | 浙江师范大学 | 64 | 42.5 | 48.95 | ||
财会(会计) | 102471610201 | 女 | 大学本科 | 市场营销 | 浙江师范大学经济与管理学院 | 58 | 44.5 | 48.55 | ||
财会(会计) | 102471610384 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 青海民族大学 | 55 | 41 | 45.2 | ||
财会(会计) | 102471610386 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 浙江工商大学杭州商学院 | 58 | 29.5 | 38.05 | ||
财会(会计) | 102471610204 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 浙江工商大学杭州商学院 | 55 | 30 | 37.5 | ||
财会(会计) | 102471610304 | 女 | 大学本科 | 财务管理 | 浙江大学宁波理工学院 | 54 | 30 | 37.2 | ||
财会(会计) | 102471610292 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 浙江农林大学 | 54 | 28 | 35.8 | ||
财会(会计) | 102471610344 | 女 | 大学本科 | 会计学 | 嘉兴学院南湖学院 | 是 | 44 | 27 | 32.1 | |
财会(会计) | 102471610399 | 男 | 大学本科 | 财政学 | 浙江财经大学东方学院 | 48 | 25 | 31.9 | ||
财会(会计) | 102471610311 | 女 | 大学本科 | 工商管理(财会方向) | 浙江越秀外国语学院 | 44 | 20 | 27.2 | ||
电子商务 | 102471610343 | 女 | 大学本科 | 电子商务 | 浙江财经大学 | 62 | 60 | 60.6 | ||
电子商务 | 102471610493 | 女 | 大学本科 | 计算机科学与技术 | 温州大学瓯江学院 | 59 | 58 | 58.3 | ||
电子商务 | 102471610243 | 女 | 大学本科 | 市场营销(网络营销) | 杭州师范大学 | 0 | 0 | 0 | ||
高中生物 | 102471610425 | 女 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 台州学院 | 是 | 62 | 55 | 57.1 | |
高中生物 | 102471610097 | 女 | 大学本科 | 生物工程(生物制药) | 江西中医药大学 | 59 | 49 | 52 | ||
高中生物 | 102471610138 | 男 | 大学本科 | 生物科学(师范) | 台州学院 | 是 | 57 | 48 | 50.7 | |
高中生物 | 102471610552 | 男 | 大学本科 | 生物科学 | 江西师范大学 | 是 | 47 | 44 | 44.9 | |
机械 | 102471610440 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 河北科技师范学院 | 50 | 65.75 | 61.025 | ||
机械 | 102471610523 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 湖南科技大学潇湘学院 | 61 | 59.75 | 60.125 | ||
机械 | 102471610401 | 男 | 大学本科 | 机械设计制造及其自动化 | 宁波大学 | 47 | 61.25 | 56.975 | ||
机械 | 102471610506 | 男 | 大学本科 | 机械工程及自动化 | 温州大学瓯江学院 | 46 | 44.5 | 44.95 | ||
机械 | 102471610402 | 男 | 大学本科 | 机械电子工程 | 浙江大学宁波理工学院 | 0 | 0 | 0 | ||
机械 | 102471610463 | 男 | 大学本科 | 电气工程及其自动化 | 吉林工程技术师范学院 | 是 | 0 | 0 | 0 | |
生物制药 | 102471610480 | 女 | 硕士研究生 | 药学 | 温州医科大学 | 56 | 39 | 44.1 | ||
生物制药 | 102471610360 | 女 | 大学本科 | 生物科学 | 宁夏大学 | 是 | 63 | 26 | 37.1 | |
生物制药 | 102471610481 | 男 | 硕士研究生 | 药学 | 温州医科大学 | 0 | 0 | 0 | ||
中学语文 | 102471610092 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 丽水学院 | 是 | 68 | 84 | 79.2 | |
中学语文 | 102471610422 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 浙江师范大学 | 是 | 67 | 80 | 76.1 | |
中学语文 | 102471610108 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 台州学院 | 是 | 76 | 74 | 74.6 | |
中学语文 | 102471610043 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 台州学院 | 是 | 50 | 79 | 70.3 | |
中学语文 | 102471610022 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学 | 台州学院 | 61 | 74 | 70.1 | ||
中学语文 | 102471610314 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 浙江外国语学院 | 是 | 58 | 71 | 67.1 | |
中学语文 | 102471610468 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 浙江师范大学行知学院 | 62 | 69 | 66.9 | ||
中学语文 | 102471610267 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 衢州学院 | 是 | 63 | 68 | 66.5 | |
中学语文 | 102471610172 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 嘉兴学院南湖学院 | 55 | 70 | 65.5 | ||
中学语文 | 102471610541 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(师范) | 台州学院 | 是 | 64 | 66 | 65.4 | |
中学语文 | 102471610470 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 温州大学瓯江学院 | 58 | 68 | 65 | ||
中学语文 | 102471610471 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学(文秘) | 扬州大学 | 64 | 62 | 62.6 | ||
中学语文 | 102471610445 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 咸阳师范学院 | 是 | 50 | 64 | 59.8 | |
中学语文 | 102471610500 | 女 | 大学本科 | 汉语言文学 | 台州学院 | 57 | 60 | 59.1 | ||
中学语文 | 102471610551 | 男 | 大学本科 | 汉语言文学(师范类)) | 台州学院 | 是 | 43 | 58 | 53.5 | |
中学语文 | 102471610115 | 女 | 大学本科 | 对外汉语 | 浙江工业大学之江学院 | 48 | 53 | 51.5 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载