关键词: 招教考试
考试日程安排
报名时间:2016年2016年5月3日、4日
笔试时间:见准考证
推荐QQ群: 540624001
备考推荐:2016年教师招聘考试名师网络课程
2016年济南市市中区教育系统公开招聘教师岗位汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 落编单位 | 用人单位 |
招聘学段学科分类 | 岗位分组 | 编制性质 | 公益分类 |
招聘 | 岗位类别 |
岗位 | 专业类型 | 学历 | 专业要求及其他条件(所学专业应与所报专业一致,硕士研究生学历人员的本科段专业与要求专业一致亦可)) |
报名开 | 专业技能测试进入笔试环节 | 笔试进入面试(综合考察)环节 | 现场报名点地址及咨询电话 |
1 | 济南育英中学(代培) | 济南泉景中学 | 初中数学教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有初中教师及以上教师资格证,具有会计证 | 1:5 | 1:5 | 济南市市中区社区教育学院(七里山西路13号),乘36路、41路、K55路公交车在郎茂山小区北区站下车即到。咨询电话:67819637 | |
2 | 济南市市中区舜华学校 | 济南市市中区舜华学校 | 初中体育教师A类 | 四组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 体育相关专业,具有篮球特长,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
3 | 济南育英中学(代培) | 济南育秀中学 | 初中语文教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:5 | ||
4 | 济南育英中学(代培) | 济南育秀中学 | 初中体育教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 体育相关专业,具有初中教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
5 | 济南西藏中学(代培) | 济南市市中区舜苑学校(初中部) | 初中政治教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 政治相关专业,具有初中教师及以上教师资格证。 | 1:5 | 1:5 | ||
6 | 济南市分水岭小学(代培) | 济南市纬二路小学融汇分校 | 小学语文教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
7 | 济南市分水岭小学(代培) | 济南市纬二路小学融汇分校 | 小学音乐教师A类 | 四组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 音乐相关专业,具有舞蹈特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
8 | 济南市胜利大街小学(代培) | 济南泉景中学(小学部) | 小学语文教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
9 | 济南市胜利大街小学(代培) | 济南泉景中学(小学部) | 小学语文教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
10 | 济南西藏中学(小学岗位代培) | 济南泉景中学(小学部) | 小学数学教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
11 | 济南西藏中学(小学岗位代培) | 济南泉景中学(小学部) | 小学语文教师B类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:3 | ||
12 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉海小学 | 小学语文教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
13 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉海小学 | 小学语文教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 2 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
14 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉海小学 | 小学数学教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 2 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
15 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉海小学 | 小学体育教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 体育相关专业,具有田径特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
16 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉海小学 | 小学音乐教师A类 | 四组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 音乐相关专业,具有舞蹈特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
17 | 济南西藏中学(小学岗位代培) | 济南市经纬小学 | 小学语文教师B类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 2 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学和班主任分别至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:5 | ||
18 | 济南市市中区泉润学校 | 济南市市中区泉润学校(小学部) | 小学数学教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
19 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区泉润学校(小学部) | 小学数学教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,具有会计证 | 1:5 | 1:3 | ||
20 | 济南西藏中学(小学岗位代培) | 济南市市中区泉润学校(小学部) | 小学数学教师B类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学和班主任分别至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:5 | ||
21 | 济南西藏中学(小学岗位代培) | 济南市市中区泉润学校(小学部) | 小学音乐教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 音乐相关专业,具有美声特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
22 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学语文教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
23 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学语文教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
24 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学语文教师B类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 2 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:3 | ||
25 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学数学教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
26 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学数学教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证、具有会计证 | 1:5 | 1:3 | ||
27 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南育秀中学(小学部) | 小学数学教师B类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:3 | ||
28 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区舜华学校(小学部) | 小学语文教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
29 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区舜华学校(小学部) | 小学数学教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:5 | 1:3 | ||
30 | 济南市市中区舜华学校(小学岗位代培) | 济南市市中区舜华学校(小学部) | 小学语文教师B类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 2 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 语文相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,从事基础教育学段本学科教学至少满一年工作经历者 | 1:5 | 1:3 | ||
31 | 济南舜文中学 | 济南舜文中学(小学部) | 小学数学教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,具有会计证 | 1:5 | 1:3 | ||
32 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南市市中区育秀小学 | 小学心理教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 心理及相关专业,具有小学教师及以上教师资格证,具有国家心理咨询师三级及以上职业资格证 | 1:5 | 1:5 | ||
33 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南市市中区育秀小学 | 小学数学教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 非技能岗位 | 大学本科及以上 | 数学相关专业,具有小学教师及以上教师资格证、具有会计证 | 1:5 | 1:3 | ||
34 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南市市中区育秀小学 | 小学音乐教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 音乐相关专业,具有声乐特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
35 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南市市中区育秀小学 | 小学体育教师A类 | 三组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 体育相关专业,具有武术特长,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
36 | 济南育英中学(小学岗位代培) | 济南市市中区育秀小学 | 小学美术教师A类 | 一组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学本科及以上 | 美术相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
37 | 济南市催马小学 | 济南市催马小学 | 小学美术教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能岗位 | 大学专科及以上 | 美术相关专业,具有小学教师及以上教师资格证 | 1:7 | 1:7 | 1:5 | |
38 | 济南市郑庄小学 | 济南市郑庄小学 | 小学英语教师A类 | 二组岗位 | 事业 | 公益一类 | 1 | 初级 | 专业技术 | 技能 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载