关键词: 招教考试
按照《2024年泗水县事业单位公开招聘工作人员(教育类)简章》规定,笔试设定合格分数线,本次招聘笔试合格分数线为40分。
面试人选从达到笔试合格分数线的应聘人员中按招聘岗位计划1:3的比例由高分到低分依次确定,进入面试范围人员最后一名成绩并列的,一同进入面试范围。笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘;达不到招聘比例的,按实有合格人数确定;拟进入面试范围人员名单见附件。
资格审查及面试时间地点另行通知,请考生关注本网站并保持报名时预留的电话畅通。因个人原因错过重要信息而影响考试聘用的,责任自负。
咨询电话:6761698
2024年泗水县教育类事业单位公开招聘拟进入面试范围人员名单 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 考号 | 总分 | 备注 |
泗水县职业中等专业学校 | 101-文化课教师-语文 | 24050105811 | 74.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 101-文化课教师-语文 | 24050106509 | 73.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 101-文化课教师-语文 | 24050100108 | 70.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 102-文化课教师-数学 | 24050103803 | 55.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 103-中职计算机教师 | 24050102303 | 77.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 103-中职计算机教师 | 24050105719 | 76.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 103-中职计算机教师 | 24050103223 | 72.00 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050102510 | 66.00 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050106029 | 62.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050106701 | 60.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050106705 | 60.00 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050100702 | 59.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 104-中职应用电子技术教育教师 | 24050103121 | 59.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 105-中职幼儿保育教师 | 24050100510 | 81.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 105-中职幼儿保育教师 | 24050102216 | 79.00 | |
泗水县职业中等专业学校 | 105-中职幼儿保育教师 | 24050100203 | 77.50 | |
泗水县职业中等专业学校 | 106-中职医学教师 | 24050100516 | 81.00 | |
泗水县职业中等专业学校 | 106-中职医学教师 | 24050102609 | 50.50 | |
泗水县第二中学 | 201-高中语文教师 | 24050101918 | 82.50 | |
泗水县第二中学 | 201-高中语文教师 | 24050104701 | 73.00 | |
泗水县第二中学 | 201-高中语文教师 | 24050100216 | 69.50 | |
泗水县第二中学 | 202-高中数学教师 | 24050100218 | 77.00 | |
泗水县第二中学 | 202-高中数学教师 | 24050103814 | 77.00 | |
泗水县第二中学 | 202-高中数学教师 | 24050104719 | 69.50 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050101629 | 73.00 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050104914 | 66.00 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050103610 | 63.00 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050106804 | 54.50 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050106303 | 52.00 | |
泗水县高级中学合并岗位 | 203-高中物理教师 | 24050106916 | 46.00 | |
泗水县第一中学 | 204-高中英语教师 | 24050100430 | 77.50 | |
泗水县第一中学 | 204-高中英语教师 | 24050100607 | 69.50 | |
泗水县第一中学 | 204-高中英语教师 | 24050101820 | 67.50 | |
泗水县第一中学 | 205-高中体育教师 | 24050105928 | 71.00 | |
泗水县第一中学 | 205-高中体育教师 | 24050100213 | 66.00 | |
泗水县第一中学 | 205-高中体育教师 | 24050104817 | 66.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050100530 | 79.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050104107 | 77.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050100727 | 76.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050101515 | 73.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050104704 | 70.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050105005 | 67.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050105709 | 65.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050104415 | 62.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 301-初中道德与法治教师 | 24050100925 | 60.50 | |
泗水县泉林初级中学 | 302-初中英语教师 | 24050101430 | 78.00 | |
泗水县泉林初级中学 | 302-初中英语教师 | 24050100324 | 76.50 | |
泗水县泉林初级中学 | 302-初中英语教师 | 24050103811 | 73.50 | |
泗水县洙泗初级中学 | 303-初中物理教师 | 24050101727 | 68.50 | |
泗水县洙泗初级中学 | 303-初中物理教师 | 24050101621 | 44.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050106821 | 71.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050100903 | 70.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050105330 | 70.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050103913 | 69.50 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050103028 | 67.00 | |
泗水县初级中学合并岗位 | 304-初中历史教师 | 24050105207 | 65.00 | |
泗水县洙泗小学 | 401-教练员 | **创 37**********104634 | 免笔试人员 | |
泗水县洙泗小学 | 401-教练员 | **震 37**********237017 | 免笔试人员 | |
泗水县洙泗小学 | 401-教练员 | **俐 37**********11512X | 免笔试人员 | |
泗水县龙城小学 | 402-小学体育教师 | 24050100625 | 77.50 | |
泗水县龙城小学 | 402-小学体育教师 | 24050100127 | 70.00 | |
泗水县龙城小学 | 402-小学体育教师 | 24050105810 | 62.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050101703 | 86.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050104716 | 82.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103419 | 81.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050104915 | 81.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050105125 | 80.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050100806 | 80.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103001 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103016 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050105813 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103616 | 78.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050100703 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050100908 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103201 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050101822 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050106806 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050102309 | 76.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050103423 | 76.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050100622 | 75.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 501-幼儿教师 | 24050106207 | 75.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050104422 | 82.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050106530 | 81.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050106213 | 80.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050100612 | 80.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050103722 | 80.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050100525 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050101830 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050104321 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050105310 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050105720 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050102605 | 78.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050100803 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050104717 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050100214 | 77.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050102527 | 77.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050101620 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050102029 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050103110 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050104010 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050105106 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050106027 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050100501 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050101328 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050102425 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 502-幼儿教师 | 24050102930 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050102629 | 87.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050100709 | 81.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050101904 | 81.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050106209 | 81.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050100111 | 80.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050104925 | 80.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050105602 | 80.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050100915 | 79.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050104218 | 79.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050102008 | 79.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050100310 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050100427 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050101529 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050101823 | 78.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050103203 | 77.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050103325 | 77.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050101213 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050101324 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050103301 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050106928 | 77.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050105201 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050106930 | 76.50 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050103323 | 76.00 | |
泗水县洙泗幼儿园 | 503-幼儿教师 | 24050105206 | 76.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050105406 | 83.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050106615 | 80.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050105202 | 79.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050103501 | 79.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050105314 | 78.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050101910 | 77.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050101915 | 77.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050106826 | 76.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 504-幼儿教师 | 24050106322 | 76.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106628 | 86.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050100924 | 82.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050100906 | 81.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106924 | 81.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050101824 | 80.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105221 | 80.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050100227 | 79.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106227 | 79.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050102211 | 79.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050102902 | 79.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050100117 | 78.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050101423 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050101801 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105112 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105425 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105803 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106608 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106811 | 78.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050100116 | 77.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105007 | 77.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105612 | 77.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050105826 | 77.50 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050103923 | 77.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050104604 | 77.00 | |
泗水县龙兴幼儿园 | 505-幼儿教师 | 24050106223 | 77.00 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载