关键词: 招教考试
根据《2024年句容市教育系统部分事业单位公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2024〕3号),以下考生通过了资格复审,入围下一轮测试,现予以公示。面试于6月9日-7月6日分期分批举行。请通过资格复审的考生根据《2024年扬中市、句容市、京口区、润州区、丹徒区、镇江经开区公开招聘教师和校医集中面试通告》http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202405/7a9e902926db47c0ad3078dad8242ec6.shtml)规定的时间在镇江市人事考试考工服务平台(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/ks/)“准考证打印”栏目内打印面试通知单,并完成面试缴费。具体考试日期、报到时间和地点以面试通知单内容为准。
以上如有疑问请与句容市教育局人事科(电话:0511—87310516)联系。监督电话:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面试通知单打印问题咨询电话:0511-84432609 、 84425552。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 部门名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 909110102904 | 车婧 | 江苏省句容高级中学 | 501 | 高中地理教师 | 75.00 | 2 | |
2 | 909110102518 | 叶玉璐 | 江苏省句容高级中学 | 501 | 高中地理教师 | 74.50 | 3 | |
3 | 909110102612 | 陈泽熙 | 江苏省句容高级中学 | 501 | 高中地理教师 | 74.00 | 4 | 递补 |
4 | 404110101703 | 范睿晗 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 83.50 | 2 | |
5 | 404110101927 | 曹颖 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 72.00 | 3 | |
6 | 404110101913 | 杨一帆 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 69.00 | 5 | |
7 | 404110101820 | 吴一涛 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 65.00 | 8 | 递补 |
8 | 404110101911 | 周瑾 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 61.50 | 9 | 递补 |
9 | 404110101719 | 王昱苏 | 义务教育初中学段 | 502 | 初中物理教师 | 60.00 | 10 | 递补 |
10 | 606111400822 | 杨文茜 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 82.00 | 2 | |
11 | 606111400819 | 李润喆 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 77.50 | 3 | |
12 | 606111400913 | 叶相月 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 76.00 | 5 | |
13 | 606111401425 | 谭慧慧 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 76.00 | 5 | |
14 | 606111400816 | 王思凡 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 75.50 | 7 | 递补 |
15 | 606111400911 | 马诗佳 | 义务教育初中学段 | 503 | 初中生物教师 | 75.00 | 8 | 递补 |
16 | 808111401630 | 肖欣悦 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 73.50 | 1 | |
17 | 808111401826 | 杨国艺 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 73.50 | 1 | |
18 | 808111401614 | 董天煜 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 73.00 | 3 | |
19 | 808111401916 | 张弛 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 72.50 | 4 | |
20 | 808111401917 | 梁佳 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 72.50 | 4 | |
21 | 808111401920 | 谢纯静 | 义务教育初中学段 | 504 | 初中历史教师 | 70.50 | 6 | |
22 | 111110104705 | 万媛媛 | 义务教育初中学段 | 505 | 初中美术教师 | 68.00 | 1 | |
23 | 111110104625 | 赵轩 | 义务教育初中学段 | 505 | 初中美术教师 | 67.60 | 2 | |
24 | 111110104312 | 张艳 | 义务教育初中学段 | 505 | 初中美术教师 | 62.80 | 3 | |
25 | 414111404323 | 韩静 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 79.60 | 1 | |
26 | 414111404530 | 战凯捷 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 77.30 | 2 | |
27 | 414111404307 | 刘璐佳 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 77.00 | 3 | |
28 | 414111404405 | 朱妍 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 73.70 | 5 | |
29 | 414111404330 | 谢欣航 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 71.50 | 7 | 递补 |
30 | 414111404601 | 沙莎 | 义务教育初中学段 | 506 | 初中信息技术教师 | 70.7 | 9 | 递补 |
31 | 515111405003 | 赵慧敏 | 义务教育初中学段 | 507 | 初中心理教师 | 70.40 | 1 | |
32 | 515111404711 | 陈珂伊 | 义务教育初中学段 | 507 | 初中心理教师 | 68.70 | 3 | |
33 | 515111404727 | 陈璐瑶 | 义务教育初中学段 | 507 | 初中心理教师 | 62.80 | 4 | 递补 |
34 | 101110904116 | 景嗣茜 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 65.50 | 1 | |
35 | 101110900120 | 范伦娣 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 64.50 | 2 | |
36 | 101110903714 | 王沁冉 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 64.50 | 2 | |
37 | 101110904205 | 邰静娴 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 64.50 | 2 | |
38 | 101110902328 | 滕雨鸥 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 63.50 | 5 | |
39 | 101110905626 | 姚季辰 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 63.50 | 5 | |
40 | 101110902614 | 潘文 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 63.00 | 7 | |
41 | 101110905719 | 陆小恬 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 63.00 | 7 | |
42 | 101110904913 | 王嘉琪 | 义务教育小学学段 | 508 | 小学语文教师 | 61.50 | 9 | |
43 | 202110908003 | 刘昀哲 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 94.00 | 1 | |
44 | 202110906627 | 解璇 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 86.00 | 2 | |
45 | 202110908021 | 方子琦 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 86.00 | 2 | |
46 | 202110906609 | 陶红莲 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 82.00 | 4 | |
47 | 202110906216 | 张春卉 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 79.50 | 5 | |
48 | 202110906817 | 王露 | 义务教育小学学段 | 509 | 小学数学教师 | 79.00 | 6 | |
49 | 212111403509 | 杨思 | 义务教育小学学段 | 510 | 小学体育教师 | 73.10 | 1 | |
50 | 212111403910 | 黄海龙 | 义务教育小学学段 | 510 | 小学体育教师 | 72.80 | 2 | |
51 | 212111404119 | 蒋舒晨 | 义务教育小学学段 | 510 | 小学体育教师 | 71.00 | 3 | |
52 | 212111402615 | 王鹏 | 义务教育小学学段 | 511 | 小学体育教师 | 76.60 | 1 | |
53 | 212111403926 | 王英杰 | 义务教育小学学段 | 511 | 小学体育教师 | 60.30 | 3 | |
54 | 212111402926 | 古英柠 | 义务教育小学学段 | 511 | 小学体育教师 | 56.90 | 4 | 递补 |
55 | 010110909714 | 刘月婷 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 77.10 | 1 | |
56 | 010111402420 | 韩冰 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 75.60 | 2 | |
57 | 010110909027 | 刘伟 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 74.80 | 3 | |
58 | 010110909516 | 韩鹏翀 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 72.50 | 4 | |
59 | 010110910002 | 徐扬 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 72.20 | 5 | |
60 | 010110909927 | 张菁菁 | 义务教育小学学段 | 512 | 小学音乐教师 | 71.60 | 6 | |
61 | 111110105407 | 严一荻 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 73.20 | 1 | |
62 | 111110104824 | 陆乐 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 68.00 | 2 | |
63 | 111110103605 | 孙蕾 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 67.80 | 3 | |
64 | 111110104810 | 汤莹 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 66.10 | 4 | |
65 | 111110103612 | 范欣民 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 65.90 | 5 | |
66 | 111110104205 | 袁欣雨 | 义务教育小学学段 | 513 | 小学美术教师 | 65.70 | 6 | |
67 | 313110108917 | 韦靖雯 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 75.20 | 1 | |
68 | 313110108910 | 陈彧 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 72.50 | 2 | |
69 | 313110108825 | 陈瑶 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 65.00 | 4 | |
70 | 313110108908 | 王晓萍 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 61.70 | 6 | |
71 | 313110108818 | 吴佳音 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 60.80 | 7 | 递补 |
72 | 313110108816 | 易怀杰 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 60.40 | 8 | 递补 |
73 | 313110108913 | 丁思月 | 义务教育小学学段 | 514 | 小学科学教师 | 60.40 | 8 | 递补 |
74 | 515111405010 | 王庆雨 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 69.30 | 1 | |
75 | 515111404811 | 王婉婷 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 68.30 | 2 | |
76 | 515111405104 | 李芷苒 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 66.50 | 4 | |
77 | 515111405023 | 陈雪 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 63.50 | 5 | |
78 | 515111405106 | 沈晨杰 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 61.30 | 6 | |
79 | 515111405001 | 卢炯妤 | 义务教育小学学段 | 515 | 小学心理教师 | 60.80 | 8 | 递补 |
80 | 616110106001 | 郭雨娴 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 85.50 | 1 | |
81 | 616110107119 | 邱岑 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 81.80 | 2 | |
82 | 616110108704 | 李祯 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 81.50 | 3 | |
83 | 616110105824 | 陈宇佳 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 80.50 | 4 | |
84 | 616110108409 | 马晶晶 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 78.90 | 7 | 递补 |
85 | 616110106412 | 关子璇 | 学前教育学段 | 516 | 幼儿园教师 | 78.20 | 8 | 递补 |
86 | 727111406814 | 苏循洲 | 省句容中等专业学校 | 517 | 机电教师 | 68.60 | 1 | |
87 | 727111406804 | 王剑波 | 省句容中等专业学校 | 517 | 机电教师 | 65.30 | 2 | |
88 | 727111406808 | 王鹏宇 | 省句容中等专业学校 | 517 | 机电教师 | 60.10 | 3 | |
89 | 828111406901 | 戴小宇 | 句容市体育运动学校 | 518 | 手球教练员 | 67.80 | 1 | |
90 | 929111407001 | 朱玲 | 句容市体育运动学校 | 519 | 田径教练员(短跳类) | 58.80 | 1 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载