关键词: 招教考试
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 单位代码 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 黄可欣 | 110121101310 | 江都区小学 | 301 | 01 | 81.00 | |
2 | 梅玉洁 | 110121100821 | 江都区小学 | 301 | 01 | 80.00 | |
3 | 孙艺芬 | 110121100911 | 江都区小学 | 301 | 01 | 80.00 | |
4 | 赵培培 | 110121101324 | 江都区小学 | 301 | 01 | 80.00 | |
5 | 王羽新 | 110121101418 | 江都区小学 | 301 | 01 | 80.00 | |
6 | 赵庆玲 | 110121100926 | 江都区小学 | 301 | 01 | 79.50 | |
7 | 林仪 | 110121101117 | 江都区小学 | 301 | 01 | 79.50 | |
8 | 李晓晓 | 110121101221 | 江都区小学 | 301 | 01 | 79.50 | |
9 | 赵雪平 | 110121101127 | 江都区小学 | 301 | 01 | 79.00 | |
10 | 陈湘齐 | 110121100610 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.50 | |
11 | 肖余红 | 110121100624 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.50 | |
12 | 张思雯 | 110121101011 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.50 | |
13 | 吉云欣 | 110121101108 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.50 | |
14 | 仲宇娟 | 110121101218 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.50 | |
15 | 向梦奇 | 110121101020 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.00 | |
16 | 马婷婷 | 110121101115 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.00 | |
17 | 常嘉彧 | 110121101201 | 江都区小学 | 301 | 01 | 78.00 | |
18 | 于望 | 110121200213 | 江都区小学 | 301 | 02 | 82.00 | |
19 | 徐子妍 | 110121200324 | 江都区小学 | 301 | 02 | 73.00 | |
20 | 徐雅婕 | 110121200123 | 江都区小学 | 301 | 02 | 71.00 | |
21 | 沈迪 | 110121200323 | 江都区小学 | 301 | 02 | 71.00 | |
22 | 周相廷 | 110121200122 | 江都区小学 | 301 | 02 | 70.00 | |
23 | 张玥 | 110121200215 | 江都区小学 | 301 | 02 | 69.50 | |
24 | 郭昊 | 110121200211 | 江都区小学 | 301 | 02 | 69.00 | |
25 | 徐新语 | 110121200214 | 江都区小学 | 301 | 02 | 69.00 | |
26 | 卢颖 | 110121200325 | 江都区小学 | 301 | 02 | 67.50 | |
27 | 石婷婷 | 110121201001 | 江都区小学 | 301 | 03 | 81.50 | |
28 | 王燕 | 110121201302 | 江都区小学 | 301 | 03 | 80.00 | |
29 | 赵露 | 110121200827 | 江都区小学 | 301 | 03 | 79.50 | |
30 | 邹剑屏 | 110121201628 | 江都区小学 | 301 | 03 | 79.00 | |
31 | 蒋子璇 | 110121201211 | 江都区小学 | 301 | 03 | 78.50 | |
32 | 叶佳颖 | 110121201004 | 江都区小学 | 301 | 03 | 78.00 | |
33 | 张青 | 110121201401 | 江都区小学 | 301 | 03 | 77.00 | |
34 | 朱凌晨 | 110121200619 | 江都区小学 | 301 | 03 | 76.50 | |
35 | 陈新玲 | 110121201626 | 江都区小学 | 301 | 03 | 76.50 | |
36 | 马琴 | 110121201010 | 江都区小学 | 301 | 03 | 76.00 | |
37 | 孙丁新 | 110121200719 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.50 | |
38 | 魏程宇 | 110121200830 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.50 | |
39 | 汤蕾 | 110121201308 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.50 | |
40 | 马新悦 | 110121201922 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.50 | |
41 | 李桃红 | 110121202003 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
42 | 曹颖 | 110121201525 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
43 | 吴以阳 | 110121201404 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
44 | 马素萍 | 110121201213 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
45 | 戴书娟 | 110121201121 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
46 | 朱静 | 110121201026 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
47 | 薛进怡 | 110121200822 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
48 | 张丰烨 | 110121200807 | 江都区小学 | 301 | 03 | 75.00 | 递补 |
49 | 张路路 | 110121104106 | 江都区小学 | 301 | 04 | 80.50 | |
50 | 李洁 | 110121103410 | 江都区小学 | 301 | 04 | 79.00 | |
51 | 徐宝林 | 110121103919 | 江都区小学 | 301 | 04 | 79.00 | |
52 | 杨颖 | 110121103501 | 江都区小学 | 301 | 04 | 78.50 | |
53 | 童厚威 | 110121103716 | 江都区小学 | 301 | 04 | 78.50 | |
54 | 卢富祥 | 110121103911 | 江都区小学 | 301 | 04 | 78.50 | |
55 | 申洁 | 110121103409 | 江都区小学 | 301 | 04 | 78.00 | |
56 | 马群 | 110121103310 | 江都区小学 | 301 | 04 | 77.50 | |
57 | 丁猛 | 110121103818 | 江都区小学 | 301 | 04 | 77.50 | |
58 | 戚晓艳 | 110121103312 | 江都区小学 | 301 | 04 | 77.00 | |
59 | 卫思彤 | 110121103922 | 江都区小学 | 301 | 04 | 77.00 | |
60 | 韩壮 | 110121103307 | 江都区小学 | 301 | 04 | 76.00 | |
61 | 李若菡 | 110121103528 | 江都区小学 | 301 | 04 | 76.00 | |
62 | 赵准 | 110121103318 | 江都区小学 | 301 | 04 | 75.50 | 递补 |
63 | 李顺 | 110121103325 | 江都区小学 | 301 | 04 | 75.50 | 递补 |
64 | 王明霞 | 110121103502 | 江都区小学 | 301 | 04 | 75.50 | 递补 |
65 | 宋婷 | 110121102102 | 江都区小学 | 301 | 05 | 73.00 | |
66 | 王莉萍 | 110121102020 | 江都区小学 | 301 | 05 | 72.00 | |
67 | 刘丹 | 110121101724 | 江都区小学 | 301 | 05 | 69.50 | |
68 | 赵萱 | 110121102123 | 江都区小学 | 301 | 05 | 69.50 | |
69 | 徐伟杰 | 110121102112 | 江都区小学 | 301 | 05 | 69.00 | |
70 | 彭庆慧 | 110121102228 | 江都区小学 | 301 | 05 | 69.00 | |
71 | 刘佳 | 110121203713 | 江都区小学 | 301 | 06 | 85.00 | |
72 | 庞子璇 | 110121203619 | 江都区小学 | 301 | 06 | 81.50 | |
73 | 李影 | 110121203624 | 江都区小学 | 301 | 06 | 79.50 | |
74 | 蔡润宇 | 110121203616 | 江都区小学 | 301 | 06 | 79.00 | |
75 | 王艳荣 | 110121203617 | 江都区小学 | 301 | 06 | 78.50 | |
76 | 李俊 | 110121203622 | 江都区小学 | 301 | 06 | 78.50 | |
77 | 丁泓凌 | 110121203618 | 江都区小学 | 301 | 06 | 78.00 | |
78 | 丁予希 | 110121203627 | 江都区小学 | 301 | 06 | 78.00 | |
79 | 何晴 | 110121203712 | 江都区小学 | 301 | 06 | 78.00 | |
80 | 戴薇 | 110121203810 | 江都区小学 | 301 | 06 | 75.50 | |
81 | 胡洁 | 110121203605 | 江都区小学 | 301 | 06 | 75.00 | |
82 | 王晨 | 110121203808 | 江都区小学 | 301 | 06 | 75.00 | |
83 | 顾馨月 | 110121100601 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 01 | 80.50 | |
84 | 郭思悦 | 110121100522 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 01 | 79.50 | |
85 | 万心语 | 110121100523 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 01 | 77.50 | |
86 | 朱国健 | 110121100203 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 02 | 76.50 | |
87 | 施筱锋 | 110121100206 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 02 | 75.00 | |
88 | 彭镛 | 110121100205 | 江都区仙女镇龙川小学 | 302 | 02 | 72.50 | |
89 | 印萧雅 | 110121200415 | 江都区实验小学 | 303 | 01 | 80.50 | |
90 | 周慧 | 110121200404 | 江都区实验小学 | 303 | 01 | 72.00 | |
91 | 浦丽萍 | 110121200424 | 江都区实验小学 | 303 | 01 | 67.50 | |
92 | 孙天羽 | 110121200507 | 江都区实验小学 | 303 | 02 | 66.50 | |
93 | 杨浩 | 110121200425 | 江都区实验小学 | 303 | 02 | 65.50 | |
94 | 叶尊 | 110121200504 | 江都区实验小学 | 303 | 02 | 62.00 | 递补 |
95 | 刘芳 | 110121103116 | 江都区仙女镇砖桥小学 | 304 | 01 | 80.50 | |
96 | 赵璐 | 110121103115 | 江都区仙女镇砖桥小学 | 304 | 01 | 76.00 | |
97 | 王景 | 110121103101 | 江都区仙女镇砖桥小学 | 304 | 01 | 74.50 | |
98 | 高宁 | 110121204102 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 81.00 | |
99 | 周玲玲 | 110121204119 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 78.50 | |
100 | 王淑瑶 | 110121204125 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 78.00 | |
101 | 秦明程 | 110121204116 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 77.50 | |
102 | 谢思绿 | 110121204117 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 77.00 | |
103 | 杨林淼 | 110121204103 | 江都区特殊教育学校 | 305 | 01 | 75.00 | |
104 | 张丽 | 110121100412 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 81.00 | |
105 | 陈劲涛 | 110121100226 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 80.00 | |
106 | 杜雨佳 | 110121100316 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 80.00 | |
107 | 张永雯 | 110121100318 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 79.50 | |
108 | 陆悦 | 110121100319 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 79.50 | |
109 | 尤親 | 110121100224 | 江都区初级中学 | 306 | 01 | 79.00 | |
110 | 万萍萍 | 110121202610 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 82.00 | |
111 | 袁露 | 110121202402 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 79.50 | |
112 | 钱龙兰 | 110121202417 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 79.00 | |
113 | 周佳慧 | 110121202809 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 79.00 | |
114 | 苏晚晴 | 110121202513 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 78.50 | |
115 | 钱怡洁 | 110121202004 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 77.50 | |
116 | 潘倩倩 | 110121202016 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 77.00 | |
117 | 郑雨 | 110121202024 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 77.00 | |
118 | 汤蔓 | 110121202627 | 江都区初级中学 | 306 | 02 | 77.00 | |
119 | 杨润晗 | 110121102429 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 66.50 | |
120 | 王语菡 | 110121102518 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 64.00 | |
121 | 王鑫 | 110121102603 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 62.50 | |
122 | 朱文静 | 110121102509 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 60.50 | |
123 | 潘艳 | 110121102423 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 59.00 | |
124 | 王蓉 | 110121102508 | 江都区初级中学 | 306 | 03 | 58.50 | |
125 | 王璇璇 | 110121203429 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 83.50 | |
126 | 陈吴侠 | 110121203410 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 78.00 | |
127 | 张娴 | 110121203411 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 77.00 | |
128 | 薛影鹏 | 110121203509 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 66.00 | |
129 | 李敬瑜 | 110121203415 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 65.50 | |
130 | 周子越 | 110121203401 | 江都区初级中学 | 306 | 04 | 64.50 | 递补 |
131 | 俞晓晓 | 110121204002 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 84.00 | |
132 | 包涵 | 110121203920 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 79.50 | |
133 | 姜蕾 | 110121203907 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 77.00 | |
134 | 魏彧 | 110121203924 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 77.00 | |
135 | 付裕 | 110121203816 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 75.50 | |
136 | 卢燕 | 110121203919 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 72.50 | |
137 | 葛伶俐 | 110121203928 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 72.50 | |
138 | 葛鑫星 | 110121204004 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 72.50 | |
139 | 阚冉冉 | 110121203817 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 72.00 | |
140 | 吴飞鸾 | 110121203908 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 72.00 | |
141 | 向轩 | 110121203904 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 71.50 | |
142 | 徐文丽 | 110121203910 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 70.00 | 递补 |
143 | 王婷婷 | 110121204009 | 江都区初级中学 | 306 | 05 | 70.00 | 递补 |
144 | 梁新宇 | 110121102609 | 江都区实验初级中学 | 307 | 01 | 69.50 | |
145 | 张哲 | 110121102718 | 江都区实验初级中学 | 307 | 01 | 68.00 | |
146 | 邹雅雯 | 110121102608 | 江都区实验初级中学 | 307 | 01 | 66.50 | |
147 | 吴优 | 110121203109 | 江都区郭村第一中学 | 308 | 01 | 82.00 | |
148 | 姚蕊 | 110121203108 | 江都区郭村第一中学 | 308 | 01 | 80.50 | |
149 | 蒋奕薇 | 110121203104 | 江都区郭村第一中学 | 308 | 01 | 78.00 | |
150 | 郑亚月 | 110121203218 | 江都区仙女镇张纲中学 | 309 | 01 | 79.00 | |
151 | 裴佳星 | 110121203315 | 江都区仙女镇张纲中学 | 309 | 01 | 78.50 | |
152 | 章书轩 | 110121203214 | 江都区仙女镇张纲中学 | 309 | 01 | 77.50 | |
153 | 沈晓抗 | 110121102901 | 江都区大桥镇嘶马中学 | 310 | 01 | 72.50 | |
154 | 龚梦婕 | 110121102803 | 江都区大桥镇嘶马中学 | 310 | 01 | 72.00 | |
155 | 魏范威 | 110121102828 | 江都区大桥镇嘶马中学 | 310 | 01 | 72.00 | |
156 | 伏睿 | 110121104208 | 江都区第二中学 | 311 | 01 | 75.50 | |
157 | 王皓晖 | 110121104125 | 江都区第二中学 | 311 | 01 | 74.50 | |
158 | 朱欣悦 | 110121104126 | 江都区第二中学 | 311 | 01 | 73.50 | |
159 | 马思悦 | 110121101506 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 87.00 | |
160 | 姜培 | 110121101608 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 85.50 | |
161 | 焦玲爽 | 110121101503 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 78.00 | |
162 | 钟萱 | 110121101527 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 77.00 | |
163 | 孔子略 | 110121101510 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 76.50 | 递补 |
164 | 顾钰洁 | 110121101513 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 01 | 76.50 | 递补 |
165 | 石伟 | 110121102328 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 63.50 | |
166 | 刘芷榕 | 110121102413 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 63.50 | |
167 | 孙志艳 | 110121102404 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 61.50 | |
168 | 林佳慧 | 110121102409 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 61.50 | |
169 | 于聃琪 | 110121102329 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 60.00 | |
170 | 马利荣 | 110121102408 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 02 | 59.00 | 递补 |
171 | 张慧 | 110121203115 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 95.00 | |
172 | 孔德怀 | 110121203125 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 91.00 | |
173 | 马小雪 | 110121203208 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 85.00 | |
174 | 何嘉妮 | 110121203114 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 80.50 | |
175 | 孙奕奕 | 110121203119 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 80.50 | |
176 | 魏艳霞 | 110121203121 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 77.50 | 递补 |
177 | 王琪 | 110121203213 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 77.00 | 递补 |
178 | 徐子晴 | 110121203123 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 76.50 | 递补 |
179 | 顾婧 | 110121203201 | 江都区教育局直属高级中学 | 312 | 03 | 75.50 | 递补 |
180 | 陈鑫 | 110121203520 | 江都区丁沟中学 | 313 | 01 | 76.00 | |
181 | 路翔翔 | 110121203513 | 江都区丁沟中学 | 313 | 01 | 65.00 | 递补 |
182 | 朱庆龄 | 110121203521 | 江都区丁沟中学 | 313 | 01 | 54.50 | 递补 |
183 | 张天宇 | 110121203522 | 江都区丁沟中学 | 313 | 02 | 63.00 | |
184 | 徐望博 | 110121203523 | 江都区丁沟中学 | 313 | 02 | 56.50 | |
185 | 从前鹏 | 110121203526 | 江都区丁沟中学 | 313 | 02 | 51.00 | |
186 | 封雨雷 | 110121104228 | 江都区邵伯高级中学 | 314 | 01 | 77.50 | |
187 | 董禹 | 110121104230 | 江都区邵伯高级中学 | 314 | 01 | 72.50 | |
188 | 宋邦沛 | 110121104316 | 江都区邵伯高级中学 | 314 | 01 | 71.50 | |
189 | 陆雪峰 | 110121104312 | 江都区邵伯高级中学 | 314 | 01 | 71.50 | |
190 | 李旭 | 110121104310 | 江都区邵伯高级中学 | 314 | 01 | 71.50 | |
191 | 孔令洁 | 110121100101 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 01 | 78.00 | |
192 | 朱楚妍 | 110121100110 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 01 | 77.00 | |
193 | 於丽娟 | 110121100104 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 01 | 76.50 | 递补 |
194 | 张芷轩 | 110121100105 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 01 | 76.50 | 递补 |
195 | 鲍龙轩 | 110121200511 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 02 | 84.00 | |
196 | 王悦佳 | 110121200529 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 02 | 75.50 | |
197 | 马坤 | 110121200521 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 02 | 69.50 | |
198 | 刘婷婷 | 110121202921 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 03 | 77.50 | |
199 | 刘希 | 110121203013 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 03 | 77.00 | |
200 | 顾欣悦 | 110121202827 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 03 | 76.50 | 递补 |
201 | 贾晓雪 | 110121102305 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 04 | 65.00 | |
202 | 李沁璇 | 110121102309 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 04 | 59.00 | |
203 | 张晨雨 | 110121102311 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 04 | 57.50 | |
204 | 苏鸿宇 | 110121103206 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 05 | 80.00 | |
205 | 陆萱 | 110121103208 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 05 | 77.00 | |
206 | 韩金泽 | 110121103303 | 江苏省江都中等专业学校 | 315 | 05 | 75.50 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载