关键词: 招教考试
根据《浙江省云和县2017年中小学(幼儿园)公开招聘教师公告》规定,现将部分学科技能测试成绩及入围参加面试人员名单进行公布。
请各入围面试考生及其他学科考生携带本人身份证,于2017年7月20日 (下午:3:00-5:30)到云和教育局人事科领取面试通知书,逾期不领取视为放弃。面试时间地点详见通知书。
中共云和县委组织部
云和县人力资源和社会保障局
云和县教育局
2017年7月19日
考号 | 技能测试抽签号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 笔试折后成绩20% | 技能测试成绩 | 技能测试折后成绩50% | 两项折后成绩之和 | 备注 |
201701001 | 2 | 章娴媚 | 女 | 职高电子商务 | 57.00 | 11.40 | 75.33 | 37.67 | 49.07 | 入围面试 |
201701003 | 1 | 施诗语 | 女 | 职高电子商务 | 45.00 | 9.00 | 60.00 | 30.00 | 39.00 | 入围面试 |
201701006 | 女 | 职高电子商务 | 50.00 | 10.00 | 缺考 | 0.00 | 10.00 | |||
201701002 | 女 | 职高电子商务 | 40.00 | 8.00 | 缺考 | 0.00 | 8.00 | |||
201707002 | 4 | 陈梦娇 | 男 | 中小学信息技术 | 59.00 | 11.80 | 63.00 | 31.50 | 43.30 | 入围面试 |
201707012 | 14 | 王凯 | 男 | 中小学信息技术 | 44.00 | 8.80 | 55.00 | 27.50 | 36.30 | 入围面试 |
201707016 | 15 | 骆叶飞 | 男 | 中小学信息技术 | 46.00 | 9.20 | 53.00 | 26.50 | 35.70 | 入围面试 |
201707007 | 18 | 雷伟 | 男 | 中小学信息技术 | 52.00 | 10.40 | 40.00 | 20.00 | 30.40 | 入围面试 |
201707011 | 12 | 李龙年 | 男 | 中小学信息技术 | 37.00 | 7.40 | 46.00 | 23.00 | 30.40 | 入围面试 |
201707003 | 17 | 徐媚媚 | 女 | 中小学信息技术 | 47.00 | 9.40 | 38.00 | 19.00 | 28.40 | 入围面试 |
201707013 | 10 | 李旭苗 | 女 | 中小学信息技术 | 45.00 | 9.00 | 37.00 | 18.50 | 27.50 | 入围面试 |
201707017 | 16 | 卢威同 | 男 | 中小学信息技术 | 29.00 | 5.80 | 43.00 | 21.50 | 27.30 | 入围面试 |
201707018 | 19 | 苏利君 | 女 | 中小学信息技术 | 48.00 | 9.60 | 35.00 | 17.50 | 27.10 | 入围面试 |
201707014 | 1 | 方伟 | 男 | 中小学信息技术 | 40.00 | 8.00 | 35.00 | 17.50 | 25.50 | 入围面试 |
201707019 | 13 | 李超仪 | 女 | 中小学信息技术 | 37.00 | 7.40 | 36.00 | 18.00 | 25.40 | 入围面试 |
201707004 | 6 | 何聪 | 男 | 中小学信息技术 | 44.00 | 8.80 | 33.00 | 16.50 | 25.30 | 入围面试 |
201707006 | 9 | 张子越 | 男 | 中小学信息技术 | 37.00 | 7.40 | 34.00 | 17.00 | 24.40 | 入围面试 |
201707008 | 5 | 周蓉 | 女 | 中小学信息技术 | 40.00 | 8.00 | 31.00 | 15.50 | 23.50 | 入围面试 |
201707005 | 8 | 女 | 中小学信息技术 | 41.00 | 8.20 | 30.00 | 15.00 | 23.20 | ||
201707015 | 11 | 男 | 中小学信息技术 | 36.00 | 7.20 | 29.00 | 14.50 | 21.70 | ||
201707010 | 2 | 女 | 中小学信息技术 | 40.00 | 8.00 | 25.00 | 12.50 | 20.50 | ||
201707020 | 7 | 男 | 中小学信息技术 | 48.00 | 9.60 | 19.00 | 9.50 | 19.10 | ||
201707001 | 3 | 女 | 中小学信息技术 | 36.00 | 7.20 | 13.00 | 6.50 | 13.70 | ||
201708006 | 7 | 陈宣荧 | 女 | 小学音乐 | 65.00 | 13.00 | 80.67 | 40.33 | 53.33 | 入围面试 |
201708016 | 8 | 吴芳 | 女 | 小学音乐 | 54.00 | 10.80 | 73.33 | 36.67 | 47.47 | 入围面试 |
201708017 | 2 | 连巧美 | 女 | 小学音乐 | 45.50 | 9.10 | 70.00 | 35.00 | 44.10 | 入围面试 |
201708002 | 3 | 汤锦华 | 女 | 小学音乐 | 53.00 | 10.60 | 63.00 | 31.50 | 42.10 | 入围面试 |
201708012 | 4 | 施丹婷 | 女 | 小学音乐 | 60.00 | 12.00 | 58.67 | 29.33 | 41.33 | 入围面试 |
201708007 | 10 | 胡江慧 | 女 | 小学音乐 | 32.00 | 6.40 | 55.33 | 27.67 | 34.07 | 入围面试 |
201708004 | 6 | 女 | 小学音乐 | 39.00 | 7.80 | 49.33 | 24.67 | 32.47 | ||
201708009 | 1 | 女 | 小学音乐 | 38.50 | 7.70 | 45.00 | 22.50 | 30.20 | ||
201708013 | 5 | 女 | 小学音乐 | 33.00 | 6.60 | 45.33 | 22.67 | 29.27 | ||
201708003 | 9 | 女 | 小学音乐 | 32.00 | 6.40 | 45.33 | 22.67 | 29.07 | ||
201709049 | 7 | 兰亚 | 女 | 小学美术 | 52.00 | 10.40 | 78.00 | 39.00 | 49.40 | 入围面试 |
201709031 | 2 | 叶伊涵 | 女 | 小学美术 | 53.00 | 10.60 | 73.67 | 36.83 | 47.43 | 入围面试 |
201709010 | 4 | 雷紫微 | 女 | 小学美术 | 57.00 | 11.40 | 71.67 | 35.83 | 47.23 | 入围面试 |
201709013 | 9 | 陈艳 | 女 | 小学美术 | 55.00 | 11.00 | 71.67 | 35.83 | 46.83 | 入围面试 |
201709011 | 3 | 陈思钦 | 女 | 小学美术 | 53.00 | 10.60 | 71.67 | 35.83 | 46.43 | 入围面试 |
201709026 | 10 | 方雨 | 女 | 小学美术 | 52.00 | 10.40 | 68.00 | 34.00 | 44.40 | 入围面试 |
201709045 | 6 | 女 | 小学美术 | 56.00 | 11.20 | 66.33 | 33.17 | 44.37 | ||
201709023 | 5 | 女 | 小学美术 | 55.00 | 11.00 | 66.33 | 33.17 | 44.17 | ||
201709047 | 8 | 女 | 小学美术 | 52.00 | 10.40 | 65.33 | 32.67 | 43.07 | ||
201709029 | 1 | 女 | 小学美术 | 52.00 | 10.40 | 61.67 | 30.83 | 41.23 | ||
201710008 | 16 | 许和燕 | 女 | 学前教育 | 60.50 | 12.10 | 86.77 | 43.38 | 55.48 | 入围面试 |
201710028 | 17 | 李永兰 | 女 | 学前教育 | 61.00 | 12.20 | 84.97 | 42.48 | 54.68 | 入围面试 |
201710012 | 21 | 陈菲菲 | 女 | 学前教育 | 62.00 | 12.40 | 81.37 | 40.68 | 53.08 | 入围面试 |
201710001 | 19 | 徐成勇 | 男 | 学前教育 | 66.00 | 13.20 | 79.33 | 39.67 | 52.87 | 入围面试 |
201710025 | 23 | 江艳 | 女 | 学前教育 | 56.00 | 11.20 | 83.03 | 41.52 | 52.72 | 入围面试 |
201710022 | 18 | 吴丹 | 女 | 学前教育 | 66.50 | 13.30 | 74.17 | 37.08 | 50.38 | 入围面试 |
201710005 | 25 | 女 | 学前教育 | 59.50 | 11.90 | 75.60 | 37.80 | 49.70 | ||
201710016 | 20 | 女 | 学前教育 | 57.00 | 11.40 | 72.67 | 36.33 | 47.73 | ||
201710020 | 24 | 女 | 学前教育 | 55.00 | 11.00 | 66.60 | 33.30 | 44.30 | ||
201710031 | 22 | 女 | 学前教育 | 56.50 | 11.30 | 65.00 | 32.50 | 43.80 | ||
201711008 | 41 | 柳晶 | 女 | 民办学前教育1 | 47.00 | 9.40 | 93.40 | 46.70 | 56.10 | 入围面试 |
201711029 | 34 | 徐笑梦 | 女 | 民办学前教育1 | 64.00 | 12.80 | 83.80 | 41.90 | 54.70 | 入围面试 |
201711022 | 32 | 邱华英 | 女 | 民办学前教育1 | 42.00 | 8.40 | 88.97 | 44.48 | 52.88 | 入围面试 |
201711030 | 40 | 雷斌 | 女 | 民办学前教育1 | 53.00 | 10.60 | 83.73 | 41.87 | 52.47 | 入围面试 |
201711012 | 26 | 张裕芬 | 女 | 民办学前教育1 | 57.50 | 11.50 | 81.03 | 40.52 | 52.02 | 入围面试 |
201711019 | 42 | 朱佳丽 | 女 | 民办学前教育1 | 51.00 | 10.20 | 83.03 | 41.52 | 51.72 | 入围面试 |
201711033 | 29 | 叶慧 | 女 | 民办学前教育1 | 44.50 | 8.90 | 84.10 | 42.05 | 50.95 | 入围面试 |
201711013 | 36 | 潘佳丽 | 女 | 民办学前教育1 | 42.50 | 8.50 | 80.83 | 40.42 | 48.92 | 入围面试 |
201711028 | 35 | 叶秋玲 | 女 | 民办学前教育1 | 46.00 | 9.20 | 78.87 | 39.43 | 48.63 | 入围面试 |
201711005 | 43 | 毛婷婷 | 女 | 民办学前教育1 | 47.00 | 9.40 | 78.30 | 39.15 | 48.55 | 入围面试 |
201711002 | 39 | 季媛媛 | 女 | 民办学前教育1 | 45.00 | 9.00 | 77.20 | 38.60 | 47.60 | 入围面试 |
201711001 | 37 | 褚夏晶 | 女 | 民办学前教育1 | 49.50 | 9.90 | 73.53 | 36.77 | 46.67 | 入围面试 |
201711003 | 38 | 女 | 民办学前教育1 | 48.00 | 9.60 | 74.03 | 37.02 | 46.62 | ||
201711011 | 28 | 女 | 民办学前教育1 | 48.50 | 9.70 | 73.60 | 36.80 | 46.50 | ||
201711024 | 44 | 女 | 民办学前教育1 | 46.00 | 9.20 | 74.47 | 37.23 | 46.43 | ||
201711007 | 27 | 女 | 民办学前教育1 | 41.50 | 8.30 | 76.03 | 38.02 | 46.32 | ||
201711016 | 31 | 女 | 民办学前教育1 | 42.50 | 8.50 | 70.87 | 35.43 | 43.93 | ||
201711025 | 30 | 女 | 民办学前教育1 | 46.50 | 9.30 | 68.97 | 34.48 | 43.78 | ||
201711027 | 33 | 女 | 民办学前教育1 | 42.00 | 8.40 | 67.93 | 33.97 | 42.37 | ||
201711035 | 女 | 民办学前教育1 | 44.50 | 8.90 | 缺考 | 0.00 | 8.90 | |||
201712001 | 6 | 陈婧 | 女 | 民办学前教育2 | 53.50 | 10.70 | 79.67 | 39.83 | 50.53 | 入围面试 |
201712005 | 7 | 吴鑫淼 | 女 | 民办学前教育2 | 41.00 | 8.20 | 81.27 | 40.63 | 48.83 | 入围面试 |
201712009 | 9 | 陈金燕 | 女 | 民办学前教育2 | 39.50 | 7.90 | 81.87 | 40.93 | 48.83 | 入围面试 |
201712011 | 8 | 卢璐 | 女 | 民办学前教育2 | 47.50 | 9.50 | 77.17 | 38.58 | 48.08 | 入围面试 |
201712014 | 1 | 吴鸽 | 女 | 民办学前教育2 | 44.00 | 8.80 | 78.27 | 39.13 | 47.93 | 入围面试 |
201712013 | 5 | 罗江林 | 女 | 民办学前教育2 | 42.00 | 8.40 | 77.93 | 38.97 | 47.37 | 入围面试 |
201712016 | 14 | 邱鑫梅 | 女 | 民办学前教育2 | 50.50 | 10.10 | 74.37 | 37.18 | 47.28 | 入围面试 |
201712008 | 3 | 李燕华 | 女 | 民办学前教育2 | 46.50 | 9.30 | 75.47 | 37.73 | 47.03 | 入围面试 |
201712018 | 4 | 周婷婷 | 女 | 民办学前教育2 | 39.50 | 7.90 | 77.70 | 38.85 | 46.75 | 入围面试 |
201712003 | 13 | 女 | 民办学前教育2 | 49.00 | 9.80 | 73.57 | 36.78 | 46.58 | ||
201712007 | 15 | 女 | 民办学前教育2 | 43.00 | 8.60 | 75.43 | 37.72 | 46.32 | ||
201712002 | 10 | 女 | 民办学前教育2 | 43.50 | 8.70 | 73.17 | 36.58 | 45.28 | ||
201712006 | 12 | 女 | 民办学前教育2 | 38.00 | 7.60 | 72.57 | 36.28 | 43.88 | ||
201712015 | 11 | 女 | 民办学前教育2 | 43.50 | 8.70 | 69.90 | 34.95 | 43.65 | ||
201712004 | 2 | 女 | 民办学前教育2 | 44.00 | 8.80 | 67.37 | 33.68 | 42.48 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载